| 排名 | 车型 | 品牌 | 11月销量 | 指导价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海鸥 | 比亚迪 | 56156 | 6.98-8.58万 |
| 2 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽车 | 34777 | 2.38-9.99万 |
| 3 | 秦L DM-i | 比亚迪 | 33948 | 9.68-13.68万 |
| 4 | 轩逸 | 日产 | 32977 | 6.98-14.19万 |
| 5 | 大众朗逸 | 大众 | 32125 | 6.30-9.99万 |
| 6 | 海豹06 DM-i | 比亚迪 | 29465 | 9.68-13.68万 |
| 7 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 28914 | 23.55-33.95万 |
| 8 | 五菱缤果 | 五菱汽车 | 26808 | 5.48-8.38万 |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 24869 | 7.68-12.58万 |
| 10 | 帕萨特 | 大众 | 23300 | 12.55-19.99万 |
| 11 | 小米SU7 | 小米汽车 | 23156 | 21.59-29.99万 |
| 12 | 大众速腾 | 大众 | 21767 | 9.19-13.69万 |
| 13 | 汉DM-i | 比亚迪 | 20183 | 16.58-22.58万 |
| 14 | 吉利银河星愿 | 吉利汽车 | 20038 | 6.98-9.88万 |
| 15 | 驱逐舰 05 | 比亚迪 | 19219 | 7.68-12.58万 |
| 16 | 熊猫 | 吉利汽车 | 19027 | 2.99-4.69万 |
| 17 | 迈腾 | 大众 | 18805 | 13.99-22.69万 |
| 18 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 16798 | 14.58-23.38万 |
| 19 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 16680 | 9.98-12.98万 |
| 20 | 长安Lumin | 长安 | 16605 | 3.69-6.19万 |
| 21 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 16468 | 9.97-13.57万 |
| 22 | 红旗H5 | 红旗 | 16431 | 12.08-18.58万 |
| 23 | 逸动 | 长安 | 16403 | 6.99-8.29万 |
| 24 | 奥迪A6L | 奥迪 | 16036 | 28.24-50.57万 |
| 25 | 本田雅阁 | 本田 | 15354 | 11.48-17.38万 |
| 26 | 奔驰E级 | 奔驰 | 14126 | 31.72-47.48万 |
| 27 | 奔腾小马 | 奔腾 | 13890 | 2.49-3.99万 |
| 28 | 艾瑞泽8 | 奇瑞 | 13564 | 8.19-13.09万 |
| 29 | 奔驰C级 | 奔驰 | 13200 | 19.21-23.76万 |
| 30 | 丰田亚洲龙 | 丰田 | 13160 | 13.58-21.38万 |
| 31 | 宝马3系 | 宝马 | 12060 | 23.67-29.59万 |
| 32 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 12052 | 5.49-14.98万 |
| 33 | 小鹏MONA M03 | 小鹏汽车 | 11960 | 11.98-15.58万 |
| 34 | 秦PLUS EV | 比亚迪 | 11918 | 9.98-15.98万 |
| 35 | 丰田卡罗拉 | 丰田 | 11825 | 7.48-11.58万 |
| 36 | 大众ID.3 | 大众 | 10572 | 11.39-13.69万 |
| 37 | 本田思域 | 本田 | 10535 | 7.39-13.19万 |
| 38 | AION S | 埃安 | 10428 | 11.38-16.49万 |
| 39 | 宝马5系 | 宝马 | 9617 | 33.99-40.59万 |
| 40 | 五菱宏光 | 五菱汽车 | 9420 | 4.65-5.78万 |
| 41 | 五菱宏光V | 五菱汽车 | 9372 | 4.48-5.18万 |
| 42 | 荣威i5 | 荣威 | 9012 | 4.99-7.19万 |
| 43 | 奥迪A4L | 奥迪 | 8823 | 19.31-24.05万 |
| 44 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 8250 | 16.88-23.58万 |
| 45 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 8239 | 4.39-6.39万 |
| 46 | 大众宝来 | 大众 | 7722 | 7.69-10.79万 |
| 47 | AION RT | 埃安 | 7319 | 11.98-16.58万 |
| 48 | 小鹏P7+ | 小鹏汽车 | 6950 | 18.68-21.88万 |
| 49 | 日产天籁 | 日产 | 6735 | 12.78-18.78万 |
| 50 | 极氪001 | 极氪 | 6603 | 25.90-32.90万 |
| 51 | 威朗 | 别克 | 6281 | 6.89-9.89万 |
| 52 | 领克07 EM-P | 领克 | 6148 | 15.68-19.28万 |
| 53 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 5986 | 2.99-5.69万 |
| 54 | 领克03 | 领克 | 5886 | 11.68-41.13万 |
| 55 | 红旗E-QM5 | 红旗 | 5878 | 16.48-23.88万 |
| 56 | 纳米01 | 东风纳米 | 5809 | 7.48-10.68万 |
| 57 | 蒙迪欧 | 福特 | 5765 | 12.98-20.98万 |
| 58 | MG 5 | 名爵 | 5725 | 5.79-7.59万 |
| 59 | 长安UNI-V | 长安 | 5704 | 10.09-13.19万 |
| 60 | 海豹07 DM | 比亚迪 | 5387 | 13.48-19.08万 |
| 61 | 凯迪拉克CT5 | 凯迪拉克 | 5306 | 20.97-27.17万 |
| 62 | 丰田bZ3 | 丰田 | 5257 | 12.48-15.48万 |
| 63 | 丰田雷凌 | 丰田 | 5093 | 7.08-10.88万 |
| 64 | 长安启源A07 | 长安启源 | 5073 | 11.99-14.99万 |
| 65 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 4785 | 5.99-9.30万 |
| 66 | 大众高尔夫 | 大众 | 4688 | 12.99-15.69万 |
| 67 | 海豹06GT | 比亚迪 | 4682 | 13.68-18.68万 |
| 68 | 凌渡 | 大众 | 4658 | 9.39-14.09万 |
| 69 | 别克君越 | 别克 | 4603 | 13.49-18.99万 |
| 70 | 雪佛兰科鲁泽 | 雪佛兰 | 4463 | 9.49-10.89万 |
| 71 | 极狐 阿尔法S5 | ARCFOX极狐 | 4459 | 12.90-18.50万 |
| 72 | 奥迪A3 | 奥迪 | 4352 | 13.20-16.58万 |
| 73 | 欧拉好猫 | 欧拉 | 4300 | 10.58-13.58万 |
| 74 | 五菱之光 | 五菱汽车 | 4282 | 3.51-3.79万 |
| 75 | 型格 | 本田 | 4267 | 8.49-14.19万 |
| 76 | 伊兰特 | 现代 | 4258 | 6.68-11.68万 |
| 77 | 银河L6 | 吉利银河 | 4214 | 9.68-12.18万 |
| 78 | 英仕派 | 本田 | 4152 | 11.88-16.58万 |
| 79 | 蔚来ET5T | 蔚来 | 4142 | 29.80-35.60万 |
| 80 | 北京EU5 | 北京汽车 | 3784 | 9.98-15.39万 |
| 81 | 深蓝L07 | 深蓝汽车 | 3752 | 14.69-16.89万 |
| 82 | 银河E8 | 吉利银河 | 3681 | 15.58-21.88万 |
| 83 | 五菱星光PHEV | 五菱汽车 | 3641 | 7.98-10.18万 |
| 84 | 奕派eπ 007 | 东风奕派 | 3406 | 12.66-16.46万 |
| 85 | 宝马i3 | 宝马 | 3286 | 25.50-29.80万 |
| 86 | 小麒麟 | 江铃集团新能源 | 3014 | 4.99-5.19万 |
| 87 | 五菱荣光 | 五菱汽车 | 2992 | 4.09-4.75万 |
| 88 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃 | 2982 | 18.90-25.81万 |
| 89 | 阿维塔 12 | 阿维塔 | 2940 | 26.99-42.99万 |
| 90 | 别克君威 | 别克 | 2917 | 11.48-20.48万 |
| 91 | 腾势Z9GT DM | 腾势 | 2846 | 33.48-41.48万 |
| 92 | 微蓝6 | 别克 | 2728 | 9.09-9.78万 |
| 93 | 长安启源A05 | 长安启源 | 2672 | 7.89-9.79万 |
| 94 | 奔腾B70 | 奔腾 | 2490 | 8.73-12.38万 |
| 95 | 极氪007 | 极氪 | 2472 | 20.99-29.99万 |
| 96 | 风云A8 | 奇瑞 | 2451 | 9.59-12.99万 |
| 97 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 2344 | 12.48-14.68万 |
| 98 | 马自达3昂克赛拉 | 马自达 | 2334 | 8.59-17.99万 |
| 99 | 智己L6 | 智己汽车 | 2331 | 20.49-32.59万 |
| 100 | 大众CC | 大众 | 2321 | 16.89-24.39万 |

《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。

日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。

排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷、安全性高等特性,已成为老年人短途出行及城乡接驳的核心工具。然而,随着行

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的背景下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程推进

在老龄化社会加速与绿色出行需求激增的双重驱动下,老头乐(低速电动四轮车)凭借其经济实用、操作便捷的特性,成为老年人短途出行与城乡接驳的核心工具。然而,随着行业规范化进程

在汽车安全领域,安全气囊作为关键的被动安全装置,其性能直接关系到乘员的生命保障。基于2025年行业权威数据及全球市场表现,安全气囊品牌排行榜前十名分别为: 安全气囊品牌排行榜前

在汽车工业的百年发展历程中,安全性始终是消费者购车的核心考量。以下是基于2025年权威机构测试数据及行业技术趋势综合评估的世界十大汽车安全品牌排行榜: 世界十大汽车安全品牌 沃

在汽车安全技术飞速发展的2025年,沃尔沃、特斯拉、奔驰等品牌凭借卓越的主被动安全性能脱颖而出,成为全球权威机构认证的安全标杆。以下是安全性高的车十大品牌排行榜(基于2025年权威

在2025年中国汽车产业加速变革的浪潮中,中国十大车企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合资品牌格局重塑的行业趋势。接下来就为大家介绍一下中国十大车企的核心优势和市场表现吧! 中国


前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。

一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。